招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 佛山市 | 大專 | 8-13.5K/月 |
| 機(jī)械助理工程師 | 佛山市 | 大專 | 4.5-10K/月 |
| 電氣工程師 | 佛山市 | 大專 | 8-14K/月 |
| 項(xiàng)目管理工程師 | 佛山市 | 不限 | 10-15K/月 |
| 采購工程師 | 佛山市 | 不限 | 5-7K/月 |
| 采購員 | 佛山市 | 中專 | 4.5-6K/月 |
| 外貿(mào)跟單員 | 佛山市 | 大專 | 6-10K/月 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 佛山市 | 大專 | 6-12K/月 |
| 模具助理設(shè)計(jì)師 | 佛山市 | 大專 | 4.5-10K/月 |
| 倉管員 | 佛山市 | 中專 | 4.5-6K/月 |
| 工藝工程師 | 佛山市 | 大專 | 6-10K/月 |
| 半自動割操作工 | 佛山市 | 中專 | 5-8K/月 |
| CNC技工 | 佛山市 | 初中 | 6-9K/月 |
| 焊工 | 佛山市 | 初中 | 7.5-10K/月 |
| 核價(jià)工程師 | 佛山市 | 大專 | 9-15K/月 |
